All-Star Game NPB 2010 : Et le vainqueur est…
Les résultats des votes des fans Japonais sont sortis il y a deux jours. Sur un total de 1.696.065 voix (189.853 via internet, 433.095 via téléphone mobile et 1.696.065 par bulletins papiers), Kenta Maeda, l’ace des Hiroshima Toyo Carp (Ligue Centrale), aura mis tout le monde d’accord en récoltant 435.375 votes.
Kim Tae-Kyun, le bon gros 1B/DH des Chiba Lotte Marines et finaliste de la dernière WBC avec la Corée du Sud, semble lui être le joueur le plus populaire de la Pacific League avec 360.358. Il faut dire que compter 18HR et 65 RBI pour sa toute première saison au Japon, ça pose le personnage… Les Marines ont eu du nez en signant ce slugger.
Une chose est certaine, le plébiscite de Kenta Maeda (en photo ci-dessus) est tout à fait mérité puisque ce jeune lanceur droitier (il est né le 11 avril 1988) fait un énorme début de saison : il est pour l’instant crédité d’un ERA de 1,60 en 15 starts (9W-3L) et a, à ce jour, striké 96 batteurs (contre 147 sur l’ensemble de la saison dernière) pour 118 innings (contre 193 en 2009). Même s’il n’y avait aucun doûte sur son potentiel, Kenta sortait d’une saison 2009 mitigée (8W-14L pour 3,36 d’ERA ce qui n’est quand même pas si mal pour un starter si on fait abstraction de la balance Win-Lose) : le voilà déjà All-Star pour sa troisième saison pro…
L’autre bonne nouvelle, c’est la possible sélection d’Hichori Morimoto, le dingo des Hokkaido Nippon-Ham Fighters. Connaissant le spécimen, on pourrait se marrer un peu s’il venait à être dans le roster de la Pacific League. Hé hé hé ! On va donc croiser les doigts pour que le gars Hichori qui est sur une de ses meilleures saisons en carrière (.276, sa meilleure moyenne était .300 tout pile en 2007) retienne l’attention des coaches (les presque 235.000 voix qu’il a glané cette année l’y aideront peut-être)…
Les Giants et les Hawks comptent le plus de "All-Star du peuple" avec 5 joueurs puis viennent les Carp (3) et les Marines (3). Ci-après, le récapitulatif de cet émouvant moment de citoyenneté (Allons z’enfaaaaants…) : attention, ce tableau fait seulement état des résultats des votes et n’a qu’une valeur indicative du roster final (y être listé n’assure pas une présence obligatoire aux matches).
Le * désigne les joueurs sont sûrs d’avoir un spot pour ce 60ème All-Star Game qui se jouera le 23 juillet au Yahoo Dome de Fukuoka et le 24 juillet au Hard Off Eco Stadium de Niigata (et oui ! Au Japon, il y a deux matches !!!).
Central League | Pacific League | ||||||||
Rank | Joueur | # | Team | Nb Votes | Rank | Joueur | # | Team | Nb Votes |
Starters | |||||||||
1* | Maeda, Kenta | 18 | HC | 435,375 | 1* | Sugiuchi, Toshiya | 47 | SH | 227,978 |
2 | Tono, Shun | 17 | YG | 154,914 | 2 | Darvish, Yu | 11 | NHF | 222,650 |
3 | Shimizu, Naoyuki | 17 | YB | 99,220 | 3 | Tanaka, Masahiro | 18 | RE | 130,968 |
4 | Utsumi, Tetsuya | 26 | YG | 72,242 | 4 | Wakui, Hideaki | 18 | SL | 115,758 |
5 | Nakazawa, Masato | 14 | TYS | 71,752 | 5 | Naruse, Yoshihisa | 17 | CLM | 89,028 |
6 | Kubo, Yasutomo | 34 | HT | 34,627 | 6 | Kishi, Takayuki | 11 | SL | 73,594 |
7 | Miura, Daisuke | 18 | YB | 53,514 | 7 | Iwakuma, Hisashi | 21 | RE | 63,941 |
8 | Ishikawa, Masanori | 19 | TYS | 48,224 | 8 | Kaneko, Chihiro | 19 | Bs | 60,703 |
9 | Yoshimi, Kazuki | 19 | CD | 40,028 | 9 | Wada, Tsuyoshi | 21 | SH | 43,320 |
10 | Chen, Wei-Ying | 21 | CD | 34,898 | 10 | Watanabe, Shunsuke | 31 | CLM | 41,830 |
Relievers | |||||||||
1* | Ochi, Daisuke | 22 | YG | 257,736 | 1* | Falkenborg, Brian | 25 | SH | 263,440 |
2 | Asao, Takuya | 41 | CD | 231,622 | 2 | Miyanishi, Naoki | 25 | NHF | 203,181 |
3 | Oshimoto, Takehiko | 65 | TYS | 145,380 | 3 | Hirano, Yoshihisa | 16 | Bs | 199,547 |
4 | Takahashi, Ken | 22 | HC | 124,317 | 4 | Yabuta, Yasuhiko | 49 | CLM | 188,376 |
5 | Ushida, Shigeki | 35 | YB | 108,025 | 5 | Fujita, Taiyo | 45 | SL | 179,691 |
Closers | |||||||||
1* | Fujikawa, Kyuji | 22 | HT | 350,854 | 1* | Mahara, Takahiro | 14 | SH | 342,571 |
2 | Lim, Chang-Yong | 12 | TYS | 162,951 | 2 | Kobayashi, Hiroyuki | 41 | CLM | 249,046 |
3 | Kroon, Marc | 42 | YG | 135,209 | 3 | Sikorski, Brian | 50 | SL | 192,012 |
4 | Yamaguchi, Shun | 11 | YB | 132,081 | 4 | Takeda, Hisashi | 21 | NHF | 164,708 |
5 | Iwase, Hitoki | 13 | CD | 130,938 | 5 | Kawagishi, Tsuyoshi | 51 | RE | 164,708 |
Catchers | |||||||||
1* | Johjima, Kenji | 2 | HT | 287,195 | 1* | Satozaki, Tomoya | 22 | CLM | 265,702 |
2 | Abe, Shinnosuke | 10 | YG | 282,101 | 2 | Shima, Motohiro | 37 | RE | 215,729 |
3 | Aikawa, Ryoji | 2 | TYS | 148,565 | 3 | Tsuruoka, Shinya | 64 | NHF | 203,515 |
4 | Ishihara, Yoshiyuki | 31 | HC | 134,205 | 4 | Hosokawa, Toru | 27 | SL | 160,052 |
5 | Tanishige, Motonobu | 27 | CD | 93,016 | 5 | Tanoue, Hidenori | 70 | SH | 105,715 |
First Basemen | |||||||||
1* | Kurihara, Kenta | 5 | HC | 301,729 | 1* | Kim, Tae-Kyun | 52 | CLM | 360,358 |
2 | Uchikawa, Seiichi | 2 | YB | 244,865 | 2 | Kokubo, Hiroki | 9 | SH | 237,839 |
3 | Takahashi, Yoshinobu | 24 | YG | 229,393 | 3 | Takahashi, Shinji | 2 | NHF | 116,207 |
4 | Brazell, Craig | 67 | HT | 178,151 | 4 | Nakamura, Norihiro | 99 | RE | 129,905 |
5 | D’Antona, Jamie | 4 | TYS | 118,207 | 5 | Ishii, Yoshihito | 5 | SL | 120,192 |
Second Basemen | |||||||||
1* | Higashide, Akihiro | 2 | HC | 332,107 | 1* | Iguchi, Tadahito | 6 | CLM | 324,822 |
2 | Ibata, Hirokazu | 6 | CD | 214,958 | 2 | Kataoka, Yasuyuki | 7 | SL | 286,054 |
3 | Hirano, Keiichi | 5 | HT | 168,819 | 3 | Honda, Yuichi | 46 | SH | 273,938 |
4 | Wakiya, Ryota | 23 | YG | 157,689 | 4 | Tanaka, Kensuke | 3 | NHF | 207,820 |
5 | Tanaka, Hiroyasu | 7 | TYS | 149,784 | 5 | Goto, Mitsutaka | 1 | Bs | 78,981 |
Third Basemen | |||||||||
1* | Ogasawara, Michihiro | 2 | YG | 291,825 | 1* | Nakamura, Takeya | 60 | SL | 277,002 |
2 | Murata, Shuichi | 25 | YB | 193,024 | 2 | Imae, Toshiaki | 8 | CLM | 268,402 |
3 | Miyamoto, Shinya | 6 | TYS | 172,338 | 3 | Koyano, Eiichi | 5 | NHF | 262,837 |
4 | Arai, Takahiro | 25 | HT | 147,238 | 4 | Matsuda, Nobuhiro | 5 | SH | 152,453 |
5 | Morino, Masahiko | 30 | CD | 140,491 | 5 | Kusano, Daisuke | 21 | RE | 105,428 |
Shortstops | |||||||||
1* | Sakamoto, Hayato | 6 | YG | 332,469 | 1* | Kawasaki, Munenori | 52 | SH | 359,037 |
2 | Toritani, Takashi | 1 | HT | 264,480 | 2 | Nishioka, Tsuyoshi | 7 | CLM | 307,393 |
3 | Soyogi, Eishin | 6 | HC | 234,294 | 3 | Nakajima, Hiroyuki | 3 | SL | 303,461 |
4 | Ishikawa, Takehiro | 7 | YB | 135,832 | 4 | Kaneko, Makoto | 8 | NHF | 164,100 |
5 | Fujimoto, Atsushi | 10 | TYS | 133,624 | 5 | Watanabe, Naoto | 2 | RE | 67,570 |
Outfielders | |||||||||
1* | Aoki, Norichika | 1 | TYS | 403,156 | 1* | Inaba, Atsunori | 41 | NHF | 348,072 |
2* | Matsumoto, Tetsuya | 31 | YG | 278,272 | 2* | Okada, Takahiro | 55 | Bs | 346,765 |
3* | Ramirez, Alex | 5 | YG | 265,141 | 3* | Tamura, Hitoshi | 6 | SH | 257,327 |
4 | Hirose, Jun | 26 | HC | 238,081 | 4 | Itoi, Yoshio | 26 | NHF | 236,915 |
5 | Chono, Hisayoshi | 7 | YG | 224,829 | 5 | Morimoto, Hichori | 1 | NHF | 234,693 |
6 | Kanemoto, Tomoaki | 6 | HT | 205,981 | 6 | Tsuchiya, Teppei | 46 | RE | 231,909 |
7 | Wada, Kazuhiro | 5 | CD | 204,691 | 7 | Ogino, Takashi | 4 | CLM | 220,905 |
8 | Murton, Matt | 9 | HT | 184,281 | 8 | Ortiz, Jose | 49 | SH | 212,330 |
9 | Sledge, Terrmel | 3 | YB | 156,060 | 9 | Omura, Saburo | 3 | CLM | 203,747 |
10 | Akamatsu, Masato | 38 | HC | 155,106 | 10 | Omatsu, Shoitsu | 10 | CLM | 202,096 |
Designated Hitters | |||||||||
1* | Nioka, Tomohiro | 23 | NHF | 269,861 | |||||
2 | Matsunaka, Nobuhiko | 3 | SH | 219,078 | |||||
3 | Fukuura, Kazuya | 9 | CLM | 215,589 | |||||
4 | Yamasaki, Takeshi | 7 | RE | 180,871 | |||||
5 | Brown, Dee | 42 | SL | 123,811 | |||||
Rank | Joueur | # | Team | Nb Votes | Rank | Joueur | # | Team | Nb Votes |
Central League | Pacific League |
Kim Tae-Kyun
Après les votes des fans, voici publiés aujourd’hui 1er juillet 2010 les votes des joueurs (le * désignant les joueurs qui sont assurés d’avoir un spot dans le roster final suite à ce scrutin) :
Central League | Pacific League | ||||||
Rank | Player | Team | Votes | Rank | Player | Team | Votes |
Pitchers | |||||||
1 | Maeda, Kenta | HC | 351 | 1* | Darvish, Yu | NHF | 230 |
2 | Tono, Shun | YG | 188 | 2 | Sugiuchi, Toshiya | SH | 139 |
3 | Chen, Wei-Ying | CD | 38 | 3 | Kishi, Takayuki | SL | 129 |
Catchers | |||||||
1* | Abe, Shinnosuke | YG | 385 | 1* | Shima, Motohiro | RE | 221 |
2 | Johjima, Kenji | HT | 235 | 2 | Satozaki, Tomoya | CLM | 209 |
3 | Tanishige, Motonobu | CD | 47 | 3 | Hosokawa, Toru | SL | 148 |
First Basemen | |||||||
1* | Blanco, Tony | CD | 244 | 1 | Kim, Tae-Kyun | CLM | 281 |
2 | Brazell, Craig | HT | 127 | 2 | Kokubo, Hiroki | SH | 108 |
3 | Takahashi, Yoshinobu | YG | 108 | 3 | Cabrera, Alex | Bs | 93 |
Second Basemen | |||||||
1* | Ibata, Hirokazu | CD | 174 | 1* | Kataoka, Yasuyuki | SL | 236 |
2 | Higashide, Akihiro | HC | 141 | 2 | Iguchi, Tadahito | CLM | 174 |
3 | Hirano, Keiichi | HT | 123 | 3 | Tanaka, Kensuke | NHF | 153 |
Third Basemen | |||||||
1 | Ogasawara, Michihiro | YG | 329 | 1 | Nakamura, Takeya | SL | 366 |
2 | Morino, Masahiko | CD | 186 | 2 | Imae, Toshiaki | CLM | 119 |
3 | Murata, Shuichi | YB | 126 | 3 | Koyano, Eiichi | NHF | 97 |
Shortstops | |||||||
1 | Sakamoto, Hayato | YG | 474 | 1 | Nakajima, Hiroyuki | SL | 353 |
2 | Toritani, Takashi | HT | 82 | 2 | Kawasaki, Munenori | SH | 194 |
3 | Araki, Masahiro | CD | 44 | 3 | Nishioka, Tsuyoshi | CLM | 147 |
Outfielders | |||||||
1 | Aoki, Norichika | TYS | 415 | 1 | Inaba, Atsunori | NHF | 311 |
2* | Wada, Kazuhiro | CD | 389 | 2* | Tsuchiya, Teppei | RE | 290 |
3 | Ramirez, Alex | YG | 331 | 3* | Itoi, Yoshio | NHF | 265 |
4 | Murton, Matt | HT | 248 | 4 | Omatsu, Shoitsu | CLM | 182 |
5 | Chono, Hisayoshi | YG | 200 | 5 | Okada, Takahiro | Bs | 156 |
6 | Matsumoto, Tetsuya | YG | 120 | 6 | Tamura, Hitoshi | SH | 144 |
7 | Kanemoto, Tomoaki | HT | 80 | 7 | Sakaguchi, Tomotaka | Bs | 129 |
8 | Kamei, Yoshiyuki | YG | 49 | 8 | Kuriyama, Takumi | SL | 123 |
9 | Sledge, Terrmel | YB | 45 | 9 | Ogino, Takashi | CLM | 111 |
Designated Hitters | |||||||
1* | Yamasaki, Takeshi | RE | 117 | ||||
2 | Cabrera, Alex | Bs | 106 | ||||
3 | Ortiz, Jose | SH | 84 |
Autant le premier tableau est un bon indicateur de la popularité des joueurs, autant celui-ci permettra de voir qui est bien vu au sein du petit monde de la NPB et à ce jeu là, c’est Hayato Sakamoto (.329 d’AVG, 15HR, 39RBI) le jeune shortstop des Yomiuri Giants qui rafle la mise côté Ligue Centrale. Pour la Pa-League, Takeya Nakamura (.224, 14HR, 36RBI), le 3ème Base des Saitama Seibu Lions, arrive en tête. Pour ceux que ça interpelle, lorsqu’un spot est détenu par un joueur choisi à la fois par les fans et par les autres joueurs (Kim Tae-Kyun ou Kenta Maeda par exemple), celui-ci aura pour doublure un joueur sélectionné par le manager de l’équipe (Hara des Giants pour la Central et Nashida des Fighters côté Pacific). La place ne reviendra donc pas forcément à celui qui aura raflé le 2ème plus grand nombre de voix et comme vous pouvez le constater, il y a des spots à prendre en 3B & SS (entre autres)…
Dès que les rosters définitifs seront dévoilés, Honus ne manquera pas de vous tenir informés (comment ça tease !)…
Hayato Sakamoto & Takeya Nakamura
Tous les « prétextes » sont bons pour teaser (private joke inside)
Honus c’est le sens du teaser avant tout…