All-Star Game NPB 2010 : le Roster !
Les managers Tatsunori Hara (Yomiuri Giants – Central League) et Masataka Nashida (Hokkaido Nippon-Ham Fighters – Pacific League) ont annoncés leurs choix aujourd’hui même !
Matt Murton (Hanshin Tigers) devient ainsi le premier joueur étranger à faire partie du roster All-Star de la Ligue Centrale dès sa première saison au Japon depuis 50 ans ! Il est à noter qu’il reste encore un joueur à sélectionner via le systême "Plus One" mais je ne sais absolument pas en quoi ça consiste (voilà !).
Déception : Hichori Morimoto ne sera pas de la fête ! Quels rabat-joies, ces coaches !
Central League | Position | Pacific League | ||||||||||
Name | Club | # | App | Name | # | Uni | App | |||||
Hara, Tatsunori | YG | 88 | 5/17 | Manager | Nashida, Masataka | NHF | 88 | 6/13 | ||||
Ochiai, Hiromitsu | CD | 66 | 7/23 | Coaches | Brown, Marty | RE | 81 | 1 | ||||
Takada, Shigeru | TYS | 80 | 1 | Akiyama, Koji | SH | 81 | 3/21 | |||||
◎ | ☆ | Maeda, Kenta | HC | 18 | 1 | SP | ◎ | Sugiuchi, Toshiya | SH | 47 | 5 | |
◎ | Ochi, Daisuke | YG | 22 | 1 | MR | ◎ | Falkenborg, Brian | SH | 25 | 2 | ||
◎ | Fujikawa, Kyuji | HT | 22 | 6 | CL | ◎ | Mahara, Takahiro | SH | 14 | 3 | ||
Kubo, Yuya | YG | 11 | 1 | P | ☆ | Darvish, Yu | NHF | 11 | 4 | |||
Tono, Shun | YG | 17 | 1 | Nagai, Satoshi | RE | 30 | 1 | |||||
Utsumi, Tetsuya | YG | 26 | 3 | Kawagishi, Tsuyoshi | RE | 51 | 1 | |||||
Iwase, Hitoki | CD | 13 | 7 | Wada, Tsuyoshi | SH | 21 | 3 | |||||
Yoshimi, Kazuki | CD | 19 | 3 | Wakui, Hideaki | SL | 18 | 4 | |||||
Asao, Takuya | CD | 41 | 1 | Sikorski, Brian | SL | 50 | 2 | |||||
Lim, Chang-Yong | TYS | 12 | 2 | Kobayashi, Hiroyuki | CLM | 41 | 5 | |||||
Kubo, Yasutomo | HT | 34 | 1 | Kisanuki, Hiroshi | Bs | 12 | 2 | |||||
Yamaguchi, Shun | YB | 11 | 1 | Hirano, Yoshihisa | Bs | 16 | 2 | |||||
◎ | Johjima, Kenji | HT | 2 | 10 | C | ◎ | Satozaki, Tomoya | CLM | 22 | 5 | ||
☆ | Abe, Shinnosuke | YG | 10 | 7 | ☆ | Shima, Motohiro | RE | 37 | 2 | |||
Aikawa, Ryoji | TYS | 2 | 3 | |||||||||
◎ | Kurihara, Kenta | HC | 5 | 3 | 1B | ◎ | ☆ | Kim, Tae-Kyun | CLM | 52 | 1 | |
☆ | Blanco, Tony | CD | 42 | 2 | ||||||||
◎ | Higashide, Akihiro | HC | 2 | 4 | 2B | ◎ | Iguchi, Tadahito | CLM | 6 | 6 | ||
☆ | Ibata, Hirokazu | CD | 6 | 7 | ☆ | Kataoka, Yasuyuki | SL | 7 | 2 | |||
◎ | ☆ | Ogasawara, Michihiro | YG | 2 | 11 | 3B | ◎ | ☆ | Nakamura, Takeya | SL | 60 | 3 |
◎ | ☆ | Sakamoto, Hayato | YG | 6 | 3 | SS | ◎ | Kawasaki, Munenori | SH | 52 | 7 | |
☆ | Nakajima, Hiroyuki | SL | 3 | 6 | ||||||||
Morino, Masahiko | CD | 30 | 2 | INF | Nishioka, Tsuyoshi | CLM | 7 | 5 | ||||
Hirano, Keiichi | HT | 5 | 2 | |||||||||
◎ | ☆ | Aoki, Norichika | TYS | 1 | 6 | OF | ◎ | ☆ | Inaba, Atsunori | NHF | 41 | 6 |
◎ | Matsumoto, Tetsuya | YG | 31 | 1 | ◎ | Okada, Takahiro | Bs | 55 | 1 | |||
◎ | ☆ | Ramirez, Alex | YG | 5 | 6 | ◎ | Tamura, Hitoshi | SH | 6 | 1 | ||
☆ | Wada, Kazuhiro | CD | 5 | 5 | ☆ | Tsuchiya, Teppei | RE | 46 | 2 | |||
Murton, Matt | HT | 9 | 1 | ☆ | Itoi, Yoshio | NHF | 26 | 2 | ||||
DH | ◎ | Nioka, Tomohiro | NHF | 23 | 7 | |||||||
☆ | Yamasaki, Takeshi | RE | 7 | 5 |
◎ = choisis par les fans
☆ = choisis via le vote des autres joueurs
Pour ce qui est des coaches, les deux nombres correspondent au nombre d’apparitions en All-Star Game en temps que coach puis au total dans sa carrière (c’est-à-dire comme coach ET comme joueur).
Hara sous le choc en apprenant que son collège Nashida n’avait pas sélectionné Morimoto en OF
Sans grande surprise, les « plus one » sont :
– Craig Brazell (HT) en Central League, leader des 2 ligues en HR
– Kensuke Tanaka (NHF) en Pacific League, leader des 2 ligues en AVG
Nan, c’est (t’es ?) chiant.
En plus t’as pas de telephone jap, ni d’adresse au Japon, alors ca risque de pas marcher…
Tu nous ferais pas un mini-tuto, s’te plait Beru ?
J’ai envie de voter pour Uchikawa et Iwakuma (pas Iwamura… hein ?)
😉
Ca y est, j’ai fait mon vote pour aujourd’hui… (on peut voter une fois par jour)
De meme pour la selection des joueurs pour le homerun derby…
Pour info, le « Plus One », ca correspond a un ultime vote pour designer un dernier joueur dans chaque ligue… (donc encore une chance pour Morimoto, Tanaka (*2) ou Iwamura…)
Pour voter, ca se passe la :
https://allstargame.npb.or.jp/vote/plogin/
Mais ca va etre complique si vous ne parlez pas japonais (d’autant qu’il faut aussi donner une adresse, un numero de telephone, …)
Les votes durent du 6 au 12 juillet et les resultats annonces le 14.
Je corrige mais en fait, j’avais mis HNF car je pensais à Hokkaido Nippon-ham Fighters… :'(
Mais, Beru, si tu veux voir ton nouveau pote Kensuke Tanaka, Craig Brazell, Shuichi Murata ou encore Seiichi Uchikawa dans le All-Star roster, participe donc au « Plus One Vote » !!!
http://allstargame.npb.or.jp/plusone/
Et qui c’est qui va se deguiser cette annee alors ?
En meme temps, y a pas Tanaka non plus qui tourne pourtant a .357 de moyenne… (la meilleure du championnat)
Nashida a peut-etre craint de se faire mal voir s’il prenait beaucoup de joueur de son equipe, surtout qu’elle pointe en bas de classement…
@Fish : NHF au lieu de HNF, ca serait surement mieux pour les Nippon Ham Fighters…
Et il n’y a ni Iwamura ni Tanaka des Eagles… Pourtant les 2 meilleures moyennes de la Pa-League derriere Darvish…